ASUS Zenbook 14 UX3407QA-OLED340X, X1 26 100, 14.0˝ 1920x1200 WUXGA, UMA, 32GB, SSD 1TB, W11Pro, TOPS 45 UX3407QA-OLED340X
Kód: SKASUX3407QA-OLED340XBS
Bezplatné parkovanie
Potrebné nahlásiť ŠPZ vopred.

Profesionálne služby
Inštalácie, servis a poradenstvo.

Rýchle dodanie
Doručenie objednávky do 24-48h.
Podrobný popis
Predĺžená záruka na 3 roky pri nákupe vybraných ASUS notebookov. Link na registráciu :https://www.asus.com/sk/events/infoM/activity_3roky
| Part No | 90NB1501-M00KK0 |
| Sales Model Name | UX3407QA-OLED340X |
| EAN Code | 4711636157087 |
| UPC Code | 199291157088 |
| WEEE | 0.7 |
| BASE UNIT | VSNB1501-BU2110 |
| Marketing Name | ASUS Zenbook A14 |
| Operating System | Windows 11 Pro - ASUS recommends Windows 11 Pro for business |
| Office | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| LCD cover-material | Mg-Al |
| LCD cover-color | Zabriskie Beige |
| Top case-material | Mg-Al |
| Top case-color | Zabriskie Beige |
| Keyboard color | Dark Beige |
| Bottom case-material | Mg-Al |
| Bottom case-color | Zabriskie Beige |
| Military grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Touch Panel | Non-touch screen |
| Panel Size | 14.0-inch |
| Resolution | WUXGA (1920 x 1200) OLED 16:10 aspect ratio |
| LED Backlit Unit | LED Backlit |
| Response time | 0.2ms response time |
| Refresh rate | 60Hz refresh rate |
| Brightness | 400nits |
| Peak Brightness | 600nits HDR peak brightness |
| Color gamut | 100% DCI-P3 color gamut |
| Contrast ratio | 1,000,000:1 |
| VESA CERTIFIED Display HDR | VESA CERTIFIED Display HDR True Black 600 |
| Color depth | 1.07 billion colors |
| Glare | Glossy display |
| Low blue light | 70% less harmful blue light |
| TÜV Rheinland-certified | TÜV Rheinland-certified |
| SGS Eye Care Display | SGS Eye Care Display |
| Screen-to-body ratio | 90% |
| Processor | Snapdragon® X X1 26 100 Processor (30MB Cache, up to 2.97GHz, 8 cores, 8 Threads); Qualcomm® Hexagon™ NPU up to 45TOPS |
| Chipset | N/A |
| Discrete/Share | Share |
| Intergrated GPU | Qualcomm® Adreno™ GPU |
| Neural Processor | Qualcomm® Hexagon™ NPU up to 45TOPS |
| Expansion Slot(includes used) | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| On board memory | 32GB LPDDR5X on board |
| Total System Memory | LPDDR5X 32GB |
| How to upgrade memory | Not Available |
| Storage | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Front-facing camera | FHD camera with IR function to support Windows Hello |
| on board Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard |
| Touchpad | Precision touchpad |
| FingerPrint | N/A |
| I/O ports | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps) 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Audio | Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone |
| Voice control | N/A |
| Power | TYPE-C, 65W AC Ultra Mini Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100-240V AC 50/60GHz universal, TYPE-C Cable: 240W |
| Battery | 70WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Replaceable Battery | No |
| Dimension (W x H x D) | 31.07 x 21.39 x 1.34 ~ 1.59 cm (12.23" x 8.42" x 0.53" ~ 0.63") |
| Weight (with Battery) | 0.98 kg (2.16 lbs) |
| Weight (without Battery) | 0.74 kg (1.63 lbs) |
| Antivirus | McAfee® 30 days free trial |
| Security | IR webcam with Windows Hello support McAfee® BIOS Booting User Password Protection BIOS setup user password Microsoft Pluton security processor Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| MyASUS feature | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Tru2Life Function key lock WiFi SmartConnect TaskFirst Live update ASUS OLED Care AI Noise Canceling AdaptiveLock |
| Built-in Apps | StoryCube MyASUS ScreenXpert GlideX |
| Included in the Box | Sleeve |
| Ecolabels & Compliances | Energy star 8.0 RoHS REACH |
| Reparability Index (for France) | 9.6 |
| Záruka | Celosvetová záruka na hardvér 2 roky, 1 rok záruka na batériový článok |
| Asus Service Hotline: | |
| SR: +421 232 162 621 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Notebooky |
|---|---|
| Záruka: | 744 dní |
| Hmotnosť: | 2.63 kg |
| EAN: | 4711636157087 |
| Grafická karta: | integrovaná, Qualcomm |
| Procesor: | Snapdragon X |
| Veľkosť displeja: | 14, 14" - 14,9" |
| Veľkosť pamäte: | 0, 32 |
| Farba: | Béžová |
| Záruka: | 24/24M |
| Thunderbolt: | Nie |
| Batéria (počet článkov): | 3-článková |
| Typové označenie: | ASUS Zenbook 14 UX3407QA-OLED340X |
| Bluetooth: | Áno |
| USB 2: | 0 |
| DisplayPort: | 0 |
| LAN (RJ-45): | Nie je |
| VGA (D-sub): | 0 |
| Čítačka odtlačkov prstov: | Nie |
| Mobilné rozhranie: | Nie je |
| USB 3: | 1 |
| Prevedenie: | Horčík, Hliník |
| Doplňujúce informácie: | Qualcomm® Hexagon™ NPU up to 45TOPS |
| Lokalizácia klávesnice: | SK/CZ |
| Podsvietená klávesnica: | Áno |
| HDMI: | 1 |
| Čítačka SmartCard: | Nie |
| Obnovovacia frekvencia [Hz]: | 60 |
| Hmotnosť [kg]: | 0,98 |
| Audio a reproduktory: | Áno |
| Dokovateľný s dobíjaním: | Neuvedené |
| Čítačka pamäťových kariet: | Nie |
| USB3 (Type-C): | 0 |
| Celkový úložný priestor: | SSD 1TB |
| Určenie: | Prémiový |
| USB4 (Type-C): | 2 |
| Označenie procesora: | X1 26 100 |
| Celkový počet pamäťových slotov: | 0 slotov |
| Max. rozlíšenie: | 1920x1200 WUXGA |
| Dotykové ovládanie: | Nie |
| Výrobca procesora: | Qualcomm |
| Maximálne rozšírenie pamäte [GB]: | 32 |
| Typ displeja: | Lesklý |
| Typ panelu: | OLED |
| Typ notebooku: | Ultrabook |
| Operačný systém: | Windows 11 Pro |
| Počet voľných pamäťových slotov: | 0 |
| MPN: | UX3407QA-OLED340X |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
