Lenovo Yoga Pro 9/16IAH10/U9-285H/16''/3200x2000/T/64GB/2TB/RTX 5070/W11H/Tidal Teal/3R 83L0002TCK
Kód: LNN83L0002TCKA
Bezplatné parkovanie
Potrebné nahlásiť ŠPZ vopred.

Profesionálne služby
Inštalácie, servis a poradenstvo.

Rýchle dodanie
Doručenie objednávky do 24-48h.
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Model: Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 Operační systém: Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English Procesor: Intel® Core Ultra 9 285H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 16T, Max Turbo up to 5.4GHz, 24MB Paměť: 64GB Soldered LPDDR5x-8400 Pevný disk: 2x 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe Optická mechanika: Ne Displej: 16'' 3.2K (3200x2000) OLED, 1600nits (peak) / 1000nits (typical) Glossy / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 100% Adobe® RGB, 100% sRGB, 120Hz, Eyesafe®, Dolby Vision®, DisplayHDR™ 1000, AGC Dragontrail™ Glass, Touch, X-Rite®, PureSight Pro Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 8GB GDDR7 Polohovací zařízení: TouchPad Podsvícená klávesnice: Ano Numerická klávesnice: Ano Web kamera: 5.0MP + IR with E-shutter Čtečka otisku prstů: Ne Síť: Ne Bezdrátová komunikace: Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 USB: *1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) *1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On *2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 Další konektory: *1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz *1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) *1x SD card reader *1x Power connector Baterie: 84Wh Napájení: 170W Slim Tip (3-pin) Barva: Tidal Teal Rozměry: 362.72 x 253.69 x 17.9 mm Hmotnost: Od 2,07kg Záruka: 3 roky Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Yoga_Pro_9_16IAH10?M=83L0002TCKDodatočné parametre
| Kategória: | Notebooky |
|---|---|
| Záruka: | 36 |
| Hmotnosť: | 3.38 kg |
| EAN: | 198158203593 |
| Grafická karta: | NVIDIA |
| Kapacita disku: | 2TB |
| Procesor: | AMD Ryzen 5 |
| Veľkosť displeja: | 15" - 16", 16 |
| Veľkosť pamäte: | 64 |
| Farba: | Tidal Teal |
| Záruka: | 3R |
| Výrobce CPU: | Intel |
| Typ CPU: | Intel Core Ultra 9 |
| Displej - typ: | OLED/AMOLED |
| Ethernet - rychlost: | Ne |
| Modelová řada: | Lenovo Yoga Pro 9 |
| Optická mechanika: | Ne |
| Čtečka paměťových karet: | Ano |
| Polohovací zařízení: | TouchPad |
| Bluetooth: | Ano |
| Bezpečnostní prvky: | Ano |
| Operační systém: | Windows 11 Home |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Podsvícená klávesnice: | Ano |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Čtečka otisku prstů: | Ne |
| Velikost paměti VGA (GB): | 8 |
| Displej - dotykový: | Ano |
| Audio 3,5mm jack: | Ano |
| Značka: | Lenovo |
| Displej - povrch: | Lesklý |
| Paměť - počet slotů celkem: | 0 |
| Paměť - počet volných slotů: | 0 |
| Paměť - rychlost (MHz): | 8400 |
| Paměť - max. velikost (GB): | 64 |
| MS Office Trial: | Ano |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| USB 3.x (počet): | 2 |
| USB 2.0 (počet): | 0 |
| Konektor RJ45: | Ne |
| Disk - typ: | SSD + SSD |
| Hmotnost přesná (kg): | 2,07 |
| Model notebooku: | 16IAH10 |
| Displej - rozlišení: | 3200x2000 |
| Počet jader CPU: | 16 |
| USB 3.x Type-C (počet): | 0 |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz): | 2,9 |
| Modelová řada GPU: | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB |
| USB 3.x: | Ano |
| USB 2.0: | Ne |
| USB 3.x Type-C: | Ne |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 120 |
| Generace/řada CPU: | Intel Ultra 2. generace |
| Typ SSD: | M.2 2242 |
| Webkamera: | Ano |
| Verze HDMI: | Verze 2.1 |
| Možnost více disků (počet): | 1 |
| Výkon napájecího zdroje (W): | 170 |
| Napájecí konektor: | Slim Tip |
| Počet paměti RAM: | 64GB (1x 64GB) |
| Typ paměti: | LPDDR5x |
| Rozlišení webkamery: | 5MP |
| Wi-Fi: | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet): | 2 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ano |
| Výška (mm): | 17,9 |
| Šířka (mm): | 362,72 |
| Hloubka (mm): | 253,69 |
| Rozměry paměti: | Bez přístupných slotů |
| Přesný model CPU: | U9-285H |
| Hmotnost: | Standardní od 2,01 do 2,5 kg |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz): | 5,4 |
| Baterie - kapacita (Wh): | 84 |
| CPU s podporou AI: | Ano |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 7 802.11be |
| Bluetooth verze: | 5.4 |
| Numerická klávesnice: | Ano |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet): | 0 |
| MS GamePass Trial: | Ne |
| NPU - počet TOPs: | 13 |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 1000 |
| MPN: | 83L0002TCK |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
