Lenovo LOQ/15IRX10/i7-13650HX/15,6''/FHD/16GB/1TB/RTX 5070/bez OS/Silver/2R 83JE00UJCK
Kód: LNN83JE00UJCKA
Bezplatné parkovanie
Potrebné nahlásiť ŠPZ vopred.

Profesionálne služby
Inštalácie, servis a poradenstvo.

Rýchle dodanie
Doručenie objednávky do 24-48h.
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Lenovo LOQ 15IRX10 Operační systém: Ne Procesor: Intel® Core i7-13650HX, 14C (6P + 8E) / 20T, P-core 2.6 / 4.9GHz, E-core 1.9 / 3.6GHz, 24MB Paměť: 1x 16GB SO-DIMM DDR5-4800 Počet slotů (celkem/volných): 2 / 1 Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe Optická mechanika: Ne Čtečka paměťových karet: Ne Displej: 15.6'' FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 144Hz, G-SYNC Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 8GB GDDR7, Boost Clock 2347MHz, TGP 115W, 798 AI TOPS Webkamera: 5.0MP with E-shutter Numerická klávesnice: Ano Podsvícená klávesnice: Ano Polohovací zařízení: TouchPad Síť: 100/1000M (RJ-45) Bezdrátová komunikace: Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 Porty: *3x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) *1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 1.4 *1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz *1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) *1x Ethernet (RJ-45) *1x Power connector Baterie: 80Wh Napájení: 245W Slim Tip (3-pin) Barva: Luna Grey Rozměry: 359,86 x 258,7 x 21,9-23,9 mm Hmotnost: Od 2,4kg Záruka: 2 roky (3 roky po registraci) Odkaz na stránky výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/LOQ_15IRX10?M=83JE00UJCKDodatočné parametre
| Kategória: | Notebooky |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 3.73 kg |
| EAN: | 199272496472 |
| Grafická karta: | NVIDIA |
| Kapacita disku: | 1TB |
| Procesor: | AMD Ryzen 5 |
| Veľkosť displeja: | 15,6, 15" - 16" |
| Veľkosť pamäte: | 16 |
| Farba: | Stříbrná |
| Záruka: | 2R |
| Výrobce CPU: | Intel |
| Typ CPU: | Intel Core i7 |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Ethernet - rychlost: | 1 Gbs |
| Modelová řada: | Lenovo LOQ |
| Optická mechanika: | Ne |
| Čtečka paměťových karet: | Ne |
| Polohovací zařízení: | TouchPad |
| Bluetooth: | Ano |
| Operační systém: | bez operačního systému |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Podsvícená klávesnice: | Ano |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Čtečka otisku prstů: | Ne |
| Čtečka čipových karet: | Ne |
| Velikost paměti VGA (GB): | 8 |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Audio 3,5mm jack: | Ano |
| Značka: | Lenovo |
| Typ notebooku: | Herní notebook |
| Displej - povrch: | Antireflexní |
| Paměť - počet slotů celkem: | 2 |
| Paměť - počet volných slotů: | 1 |
| Paměť - rychlost (MHz): | 4800 |
| MS Office Trial: | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| USB 3.x (počet): | 3 |
| USB 2.0 (počet): | 0 |
| Konektor RJ45: | Ano |
| Disk - typ: | SSD |
| Hmotnost přesná (kg): | 2,4 |
| Model notebooku: | 15IRX10 |
| Displej - rozlišení: | 1920x1080 |
| Počet jader CPU: | 14 |
| USB 3.x Type-C (počet): | 1 |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz): | 2,6 |
| Modelová řada GPU: | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB |
| Herní provedení: | Ano |
| USB 3.x: | Ano |
| USB 2.0: | Ne |
| USB 3.x Type-C: | Ano |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 144 |
| Generace/řada CPU: | Intel 13. generace |
| Typ SSD: | M.2 2242 |
| Webkamera: | Ano |
| Verze HDMI: | Verze 2.1 |
| Výkon napájecího zdroje (W): | 245 |
| Napájecí konektor: | Slim Tip |
| Počet paměti RAM: | 16GB (1x 16GB) |
| Typ paměti: | DDR5 |
| Rozlišení webkamery: | 5MP |
| Wi-Fi: | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet): | 0 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
| Výška (mm): | 23,9 |
| Šířka (mm): | 359,86 |
| Hloubka (mm): | 258,7 |
| Rozměry paměti: | SODIMM |
| Přesný model CPU: | i7-13650HX |
| Hmotnost: | Standardní od 2,01 do 2,5 kg |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz): | 4,9 |
| Baterie - kapacita (Wh): | 80 |
| CPU s podporou AI: | Ne |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6 802.11ax |
| Bluetooth verze: | 5.2 |
| Power Delivery - USB-C: | Napájení a DisplayPort |
| Konstrukce notebooku: | Klasická konstrukce |
| Numerická klávesnice: | Ano |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet): | 0 |
| MS GamePass Trial: | Ne |
| NPU - počet TOPs: | Nepodporuje |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 300 |
| MPN: | 83JE00UJCK |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
