Lenovo Legion 5/15IRX10/i7-13650HX/15,3''/WUXGA/32GB/1TB/RTX 5050/bez OS/Black/2R 83LY0070CK
Kód: LNN83LY0070CKSA
Bezplatné parkovanie
Potrebné nahlásiť ŠPZ vopred.

Profesionálne služby
Inštalácie, servis a poradenstvo.

Rýchle dodanie
Doručenie objednávky do 24-48h.
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Legion 5 15IRX10 Procesor: ,Intel® Core i7-13650HX, 14C (6P + 8E) / 20T, P-core 2.6 / 4.9GHz, E-core 1.9 / 3.6GHz, 24MB NPU: , Ne Paměť: ,2x 16GB SO-DIMM DDR5-4800 Počet slotů (celkem/volných): ,2/0 Pevný disk: ,1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Rozšiřující sloty pevného disku: ,Two M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slots Displej: ,15.3'' WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, Dolby Vision®, G-SYNC® Grafická karta: ,NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP 115W, 440 AI TOPS Audio: ,Stereo speakers, 2W x2, audio by HARMAN, optimized with Nahimic Audio Web kamera: ,HD 720p with E-shutter Polohovací zařízení: ,Touchpad Podsvícená klávesnice: ,Ano Numerická klávesnice: ,Ano Čtečka otisků prstů: ,Ne Čtečka čipových karet: ,Ne Čtečka paměťových karet: ,Ne Optická mechanika: ,Ne Síť: ,100/1000M (RJ-45) Bezdrátová komunikace: , *Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 *Bluetooth 5.2 Porty USB: , 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 2.11x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with DisplayPort™ 1.4 Další porty: , 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)1x Ethernet (RJ-45)1x Power connector Baterie: ,80Wh Napájení: ,245W Slim Tip (3-pin) Správa zabezpečení: ,Firmware TPM 2.0 Enabled Barva: ,Černá Materiál: ,směs polykarbonátu (PC) a akrylonitril-butadien-styrenu Rozměry: ,344.9 x 255.35 x 22.50-23.99 mm Hmotnost: ,2.1 kg Záruka: ,3 roky Stránky výrobce: ,https://psref.lenovo.com/Detail/Legion_5_15IRX10?M=83LY0070CKDodatočné parametre
| Kategória: | Notebooky |
|---|---|
| Záruka: | 36 |
| EAN: | 198158697460 |
| Grafická karta: | NVIDIA |
| Kapacita disku: | 1TB |
| Procesor: | AMD Ryzen 5 |
| Veľkosť displeja: | 15,3, 15" - 16" |
| Veľkosť pamäte: | 32 |
| Farba: | Černá |
| Záruka: | 2R |
| Výrobce CPU: | Intel |
| Typ CPU: | Intel Core i7 |
| Otáčky disku (rpm): | Bez otáček |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Ethernet - rychlost: | 1 Gbs |
| Modelová řada: | Lenovo Legion 5 |
| Optická mechanika: | Ne |
| Čtečka paměťových karet: | Ne |
| Polohovací zařízení: | TouchPad |
| Konektor RS-232 (sériový port): | Ne |
| Bluetooth: | Ano |
| Operační systém: | bez operačního systému |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Podsvícená klávesnice: | Ano |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Čtečka otisku prstů: | Ne |
| Čtečka čipových karet: | Ne |
| Velikost paměti VGA (GB): | 8 |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Audio 3,5mm jack: | Ano |
| Značka: | Lenovo |
| Typ notebooku: | Herní notebook |
| Displej - povrch: | Antireflexní |
| Paměť - počet slotů celkem: | 2 |
| Paměť - počet volných slotů: | 0 |
| Paměť - rychlost (MHz): | 4800 |
| Paměť - max. velikost (GB): | 32 |
| MS Office Trial: | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| USB 3.x (počet): | 3 |
| USB 2.0 (počet): | 0 |
| Konektor RJ45: | Ano |
| WiDi: | Ne |
| Materiál notebooku: | Plast |
| Disk - typ: | SSD |
| Hmotnost přesná (kg): | 2,1 |
| Model notebooku: | 15IRX10 |
| Displej - rozlišení: | 1920x1200 |
| Počet jader CPU: | 14 |
| USB 3.x Type-C (počet): | 2 |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz): | 2,6 |
| Modelová řada GPU: | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB |
| Herní provedení: | Ano |
| USB 3.x: | Ano |
| USB 2.0: | Ne |
| USB 3.x Type-C: | Ano |
| Dotyk aktivní pero (v balení): | Ne |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 165 |
| Generace/řada CPU: | Intel 13. generace |
| Typ SSD: | M.2 2242 |
| Webkamera: | Ano |
| Verze HDMI: | Verze 2.1 |
| Možnost více disků (počet): | 1 |
| Podpora Windows Hello: | Ne |
| Výkon napájecího zdroje (W): | 245 |
| Napájecí konektor: | Slim Tip |
| Počet paměti RAM: | 32GB (2x 16GB) |
| Typ paměti: | DDR5 |
| Rozlišení webkamery: | 720p |
| Wi-Fi: | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet): | 0 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
| TPM 2.0: | Ano |
| Výška (mm): | 23,99 |
| Šířka (mm): | 344,9 |
| Hloubka (mm): | 255,35 |
| Rozměry paměti: | SODIMM |
| Přesný model CPU: | i7-13650HX |
| Hmotnost: | Standardní od 2,01 do 2,5 kg |
| Standard MIL-STD 810G/H: | Ne |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz): | 4,9 |
| Baterie - kapacita (Wh): | 80 |
| CPU s podporou AI: | Ne |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6 802.11ax |
| Bluetooth verze: | 5.2 |
| Power Delivery - USB-C: | Napájení a DisplayPort |
| Konstrukce notebooku: | Klasická konstrukce |
| Numerická klávesnice: | Ano |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet): | 0 |
| MS GamePass Trial: | Ne |
| NPU - počet TOPs: | Nepodporuje |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 300 |
| MPN: | 83LY0070CK |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
