Lenovo Chrome/14M8911/MTK-540/14''/WUXGA/T/8GB/128GB/Mali G57/Chrome/Blue/2R 83SX003DCK
Kód: LNN83SX003DCKA
Bezplatné parkovanie
Potrebné nahlásiť ŠPZ vopred.

Profesionálne služby
Inštalácie, servis a poradenstvo.

Rýchle dodanie
Doručenie objednávky do 24-48h.
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Lenovo Chrome 14M8911 Operační systém: ,ChromeOS Procesor: MediaTek Kompanio 540 (8C, 2x A78 @2,6GHz + 6x A55 @2,0GHz) NPU: ,Nepodporuje Paměť: ,8GB Soldered LPDDR5X-4800 Počet slotů (celkem/volných): ,1/0 Maximální velikost: ,8GB Pevný disk: ,128GB UFS 2.2 Sloty pevného disku: ,1x 128GB UFS 2.2 Optická mechanika: ,Ne Čtečka paměťových karet: ,Ne Displej: ,14'' 1920x1200, IPS, 400 nitů, Antireflexní Grafická karta:  ,Integrovaná Arm Mali-G57 MC2 GPU Audio: ,High Definition Audio, Realtek ALC5682I codec Webkamera: ,720p s Privacy Shutter Polohovací zařízení: ,TouchPad Podsvícená klávesnice: ,Ano Numerická klávesnice: ,Ne Čtečka otisků prstu: ,Ne Pero: ,Ne Síť: ,Ne Bezdrátová komunikace: ,MediaTek Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.3 Porty: , *2x USB-A (USB 5Gbps) *2x USB-C (USB 5Gbps), s USB PD 45-65W a DisplayPort 1.4 *1x HDMI 1.4b *1x Sluchátka/mikrofon combo jack (3,5mm) TPM 2.0: ,Ne Baterie: ,50Wh Napájení: ,USB-C Barva: ,Cosmic Blue Materiál: ,Plast Rozměry: ,319,2 x 223,3 x 19,9 mm Hmotnost: ,1,36 kg Záruka: ,2 rokyDodatočné parametre
| Kategória: | Notebooky |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 1.87 kg |
| Grafická karta: | Intel |
| Kapacita disku: | 128GB |
| Procesor: | AMD Ryzen 5 |
| Veľkosť displeja: | 14" - 14,9" |
| Záruka: | 2R |
| Výrobca CPU: | MediaTek |
| Typ CPU: | ARM |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Ethernet - rýchlosť: | Ne |
| Modelový rad: | Lenovo Chrome |
| Optická mechanika: | Ne |
| Čítačka pamäťových kariet: | Ne |
| Polohovacie zariadenie: | TouchPad |
| Konektor RS-232 (sériový port): | Ne |
| Bluetooth: | Ano |
| Operačný systém: | Chrome OS |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Podsvietená klávesnica: | Ano |
| Layout klávesnica: | CZ/SK |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Čítačka odtlačku prstov: | Ne |
| Čítačka čipových kariet: | Ne |
| Displej - dotykový: | Ano |
| NFC: | Ne |
| Audio 3,5mm jack: | Ano |
| Značka: | Lenovo |
| Typ notebooku: | Chromebook |
| Displej - povrch: | Antireflexní |
| Operačná pamäť (GB): | 8 |
| Pamäť - počet slotov celkom: | 0 |
| Pamäť - počet voľných slotov: | 0 |
| Pamäť - rýchlosť (MHz): | 4800 |
| Pamäť - max. veľkosť (GB): | 8 |
| MS Office Trial: | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| USB 3.x (počet): | 2 |
| USB 2.0 (počet): | 0 |
| Konektor RJ45: | Ne |
| WiDi: | Ne |
| Materiál: | Plast |
| Disk - typ: | Flash disk (UFS) |
| Uhlopriečka ("): | 14 |
| Hmotnosť presná (kg): | 1,36 |
| Farba: | Modrá |
| Model: | 14M8911 |
| Displej - rozlíšenie: | 1920x1200 |
| Počet jadier CPU: | 8 |
| USB 3.x Type-C (počet): | 2 |
| Kapacita presná (GB): | 128GB |
| Thunderbolt 3 (kompatibilný): | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz): | 2,6 |
| Modelový rad GPU: | ARM Mali-G57 MC2 |
| USB 3.x: | Ano |
| USB 2.0: | Ne |
| USB 3.x Type-C: | Ano |
| Dotyk aktívne pero (v balení): | Ne |
| Webkamera: | Ano |
| Verzia HDMI: | Verze 1.4 |
| Možnosť viacerých diskov (počet): | 1 |
| Podpora Windows Hello: | Ne |
| Výkon napájacieho zdroja (W): | Bez zdroje |
| Napájací konektor: | USB - C |
| Počet pamäte RAM: | 8GB (1x 8GB) |
| Typ pamäte: | LPDDR5x |
| Rozlíšenie webkamery: | 720p |
| Wi-Fi: | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet): | 0 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
| TPM 2.0: | Ne |
| Výška (mm): | 223,3 |
| Šírka (mm): | 319,2 |
| Hĺbka (mm): | 19,9 |
| Rozmery pamäte: | Bez přístupných slotů |
| Presný model CPU: | MTK-540 |
| Hmotnosť: | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg |
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz): | 2,6 |
| Batéria - kapacita (Wh): | 50 |
| CPU s podporou AI: | Ne |
| Wi-Fi štandard: | Wi-Fi 7 802.11be |
| Bluetooth verzia: | 5.3 |
| Power Delivery - USB-C: | Napájení a DisplayPort |
| Konštrukcia notebooku: | Klasická konstrukce |
| Numerická klávesnica: | Ne |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet): | 0 |
| NPU - počet TOPs: | Nepodporuje |
| Napájací adaptér v balení: | Ne |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 400 |
| MPN: | 83SX003DCK |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
