ASUS Zenbook A14 UX3407NA-OLED174W, Snapdragon X2 Elite, 14.0˝ 1920x1200 WUXGA, UMA, 16GB, SSD 512GB, W11H TOPS 80,,sed UX3407NA-OLED174W
Kód: SKASUX3407NA-OLED174WBS
Bezplatné parkovanie
Potrebné nahlásiť ŠPZ vopred.

Profesionálne služby
Inštalácie, servis a poradenstvo.

Rýchle dodanie
Doručenie objednávky do 24-48h.
Podrobný popis
| Part No | 90NB1712-M008U0 |
| Sales Model Name | UX3407NA-OLED174W |
| EAN Code | 4711636516464 |
| UPC Code | 199291516465 |
| WEEE | 0.75 |
| BASE UNIT | VSNB1712-BU2100 |
| Marketing Name | ASUS Zenbook A14 |
| Operating System | Windows 11 Home - ASUS recommends Windows 11 Pro for business |
| LCD cover-material | Mg-Al |
| LCD cover-color | Iceland Gray |
| Top case-material | Mg-Al |
| Top case-color | Iceland Gray |
| Keyboard color | Gray |
| Bottom case-material | Mg-Al |
| Bottom case-color | Iceland Gray |
| Military grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Touch Panel | Non-touch screen |
| Panel Size | 14.0-inch |
| Resolution | WUXGA (1920 x 1200) OLED 16:10 aspect ratio |
| LED Backlit Unit | LED Backlit |
| Response time | 0.2ms response time |
| Refresh rate | 60Hz |
| Brightness | 400nits |
| Peak Brightness | 600nits HDR peak brightness |
| Color gamut | 100% DCI-P3 color gamut |
| Contrast ratio | 1,000,000:1 |
| VESA CERTIFIED Display HDR | VESA CERTIFIED Display HDR True Black 600 |
| Color depth | 1.07 billion colors |
| Surface texture of display | Anti-glare and low-reflection(AGLR) display |
| Low blue light | 70% less harmful blue light |
| TÜV Rheinland-certified | TÜV Rheinland-certified |
| SGS Eye Care Display | SGS Eye Care Display |
| Screen-to-body ratio | 90% |
| Processor | Snapdragon® X2 Elite (18-core) X2E88100 (53MB Cache, Single-core Boost Fequency 4.7GHz, Multi-core max up to 4.0GHz, 18 cores, 18 Threads, Memory Bandwith 152GB/s); Qualcomm® Hexagon™ NPU up to 80TOPS |
| Chipset | N/A |
| Discrete/Share | Share |
| Intergrated GPU | Qualcomm® Adreno™ GPU |
| Neural Processor | Qualcomm® Hexagon™ NPU up to 80TOPS |
| Expansion Slot(includes used) | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| On board memory | 16GB LPDDR5 on board |
| Total System Memory | LPDDR5X 16GB |
| How to upgrade memory | Not Available |
| Storage | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Front-facing camera | FHD camera with IR function to support Windows Hello |
| on board Wireless | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard |
| Touchpad | Precision touchpad |
| FingerPrint | N/A |
| I/O ports | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps) 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Audio | Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone |
| Voice control | N/A |
| Power | TYPE-C, 100W Ultra mini AC Adapter, Output: 20V DC, 5A, 100W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal TYPE-C Cable: 240W |
| Required charging power | Min: 100W Max: 100W |
| Battery | 70WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Replaceable Battery | No |
| Weight (with Battery) | 0.99 kg (2.18 lbs) |
| Weight (without Battery) | 0.75 kg (1.65 lbs) |
| Dimension (W x H x D) | 31.07 x 21.39 x 1.34 ~ 1.59 cm (12.23" x 8.42" x 0.53" ~ 0.63") |
| Built-in Apps | StoryCube MyASUS ScreenXpert GlideX |
| MyASUS feature | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Tru2Life Function key lock WiFi SmartConnect TaskFirst Live update ASUS OLED Care AI Noise Canceling AdaptiveLock |
| Content for GoPro free subscription | 3-Month GoPro Premium+ Subscription |
| Office | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Antivirus | N/A |
| Security | IR webcam with Windows Hello support McAfee® BIOS Booting User Password Protection BIOS setup user password Microsoft Pluton security processor Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Adobe Creative Cloud Hard Bundle | 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. |
| Ecolabels & Compliances | Energy star 8.0 RoHS REACH |
| Included in the Box | Sleeve |
| Záruka | Celosvetová záruka na hardvér 2 roky, 1 rok záruka na batériový článok |
| Asus Service Hotline: | |
| SR: +421 232 162 621 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Notebooky |
|---|---|
| Záruka: | 744 dní |
| Hmotnosť: | 2.75 kg |
| EAN: | 4711636516464 |
| Grafická karta: | integrovaná, Qualcomm |
| Procesor: | Snapdragon X2 |
| Veľkosť displeja: | 14, 14" - 14,9" |
| Veľkosť pamäte: | 0, 16 |
| Farba: | Sivá/Šedá |
| Záruka: | 24/24M |
| Mobilné rozhranie: | Nie je |
| USB 3: | 1 |
| Thunderbolt: | Nie |
| Čítačka SmartCard: | Nie |
| Hmotnosť [kg]: | 0,99 |
| Lokalizácia klávesnice: | SK/CZ |
| Audio a reproduktory: | Áno |
| Čítačka pamäťových kariet: | Nie |
| Batéria (počet článkov): | 3-článková |
| Prevedenie: | Horčík, Hliník |
| Doplňujúce informácie: | Qualcomm® Hexagon™ NPU up to 80TOPS |
| DisplayPort: | 0 |
| HDMI: | 1 |
| Čítačka odtlačkov prstov: | Nie |
| VGA (D-sub): | 0 |
| USB 2: | 0 |
| Podsvietená klávesnica: | Áno |
| Bluetooth: | Áno |
| LAN (RJ-45): | Nie je |
| Operačný systém: | Windows 11 Home |
| Celkový počet pamäťových slotov: | 0 slotov |
| Maximálne rozšírenie pamäte [GB]: | 16 |
| Označenie procesora: | Qualcomm Snapdragon X2 Elite |
| Výrobca procesora: | Qualcomm |
| Typ notebooku: | Ultrabook |
| Počet voľných pamäťových slotov: | 0 |
| USB4 (Type-C): | 2 |
| Dotykové ovládanie: | Nie |
| Typ panelu: | OLED |
| Typ displeja: | Matný |
| Max. rozlíšenie: | 1920x1200 WUXGA |
| USB3 (Type-C): | 0 |
| Celkový úložný priestor: | SSD 512GB |
| Obnovovacia frekvencia [Hz]: | 60 |
| Dokovateľný s dobíjaním: | Neuvedené |
| Určenie: | Prémiový |
| Typové označenie: | ASUS Zenbook A14 UX3407NA-OLED174W |
| MPN: | UX3407NA-OLED174W |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
