ASUS ROG Zephyrus G16/GU606AR-TB011W/U9-386H/16''/2560x1600/32GB/1TB/RTX 5070Ti/W11H/White/2R GU606AR-TB011W
Kód: 185-GU606AR-TB011WA
Bezplatné parkovanie
Potrebné nahlásiť ŠPZ vopred.

Profesionálne služby
Inštalácie, servis a poradenstvo.

Rýchle dodanie
Doručenie objednávky do 24-48h.
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
ASUS ROG Zephyrus G16 (GU606AR-TB011W) , * ASUS ROG Zephyrus G16 – 16'' displej * procesor Intel Core Ultra 9 386H, 32 GB RAM, 1 TB SSD * OLED displej, hmotnost 1,95 kg, NPU 50 TOPS Operační systém: ,Windows 11 Home Procesor: ,Intel Core Ultra 9 Processor 386H 2.1 GHz (18MB Cache, up to 4.9 GHz, 16 cores, 16 Threads) Neural procesor: ,Intel NPU up to 50TOPS Paměť: ,32 GB (32GB LPDDR5X 8533 pájená na desce(Actual memory speeds may vary by CPU configuration.)) Maximální velikost: ,32 GB Pevný disk: ,1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD Rozšiřující sloty pevného disku: ,1x M.2 PCIe Čtečka paměťových karet: ,1x čtečka karet (SD) (UHS-II, 312MB/s) Displej: ,16'', 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) OLED 16:10 aspect ratio, OLED, 1100 nits (Peak), 240Hz, antireflexní displej Grafická karta: ,NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU, 12GB GDDR7 Audio: ,vestavěné mikrofonní pole, 4-speaker (dual-force woofer) system with Smart Amplifier Technology, 2 Tweeters, Smart Amp Technology, AI noise-canceling technology, Dolby Atmos, vestavěné mikrofonní pole Web kamera: ,1080P FHD IR Camera for Windows Hello Polohovací zařízení: ,Touchpad Podsvícená klávesnice: ,ano Čtečka otisků prstů: ,ne Pero: ,ne Bezdrátová komunikace: ,Wi-Fi 7(802.11be) (trojpásmový) 2*2 + Bluetooth 6.0 bezdrátový adaptér Porty USB: , * 1x Thunderbolt 4 with support for DisplayPort / power delivery (přenos až 40Gbps) * 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (přenos až 10Gbps) * 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort / power delivery / G-SYNC (přenos až 10Gbps) Další porty: , * 1x čtečka karet (SD) (UHS-II, 312MB/s) * 1x HDMI 2.1 FRL * 1x 3.5mm kombinovaný audio jack Baterie: ,90WHrs, 4S1P, 4-článková Li-ion Napájení: ,napájecí adaptér 250 W, hranatý konektor Adaptér v balení: ,ano Barva: ,Platinum White Materiál: ,víko Texture plastic, horní část hliník, spodní část hliník Rozměry: ,35.4 x 24.6 x 1.49 ~ 1.79 cm (13.94'' x 9.69'' x 0.59'' ~ 0.70'') Hmotnost: ,1.95 Kg (4.30 lbs) Záruka: ,2yr Pick up &, Return Stránky výrobce: ,https://www.asus.com/cz/ Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.Dodatočné parametre
| Kategória: | Notebooky |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 4.59 kg |
| EAN: | 4711636559539 |
| Grafická karta: | Intel |
| Procesor: | AMD Ryzen 5 |
| Veľkosť displeja: | 15" - 16" |
| Záruka: | 2R |
| Výrobca CPU: | Intel |
| Typ CPU: | Intel Core Ultra 9 |
| Otáčky disku (rpm): | Bez otáček |
| Displej - typ: | OLED/AMOLED |
| Ethernet - rýchlosť: | Ne |
| Modelový rad: | ASUS ROG Zephyrus G16 |
| Čítačka pamäťových kariet: | Ano |
| Polohovacie zariadenie: | TouchPad |
| Konektor RS-232 (sériový port): | Ne |
| Bluetooth: | Ano |
| Bezpečnostné prvky: | Ano |
| Operačný systém: | Windows 11 Home |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Podsvietená klávesnica: | Ano |
| Layout klávesnica: | CZ/SK |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Čítačka odtlačku prstov: | Ne |
| Čítačka čipových kariet: | Ne |
| Veľkosť pamäte VGA (GB): | 12 |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Audio 3,5mm jack: | Ano |
| Značka: | Asus |
| Typ notebooku: | Herní notebook |
| Displej - povrch: | Antireflexní |
| Operačná pamäť (GB): | 32 |
| Rýchlosť pamäte (MHz): | 8533 |
| Pamäť - max. veľkosť (GB): | 32 |
| MS Office Trial: | Ano |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| USB 3.x (počet): | 2 |
| USB 2.0 (počet): | 0 |
| Konektor RJ45: | Ne |
| Materiál: | Hliník a plast |
| Batéria - počet článkov: | 4 |
| Disk - typ: | SSD |
| Uhlopriečka ("): | 16 |
| Hmotnosť presná (kg): | 1,95 |
| Farba: | Bílá |
| Model: | GU606AR-TB011W |
| Displej - rozlíšenie: | 2560x1600 |
| Počet jadier CPU: | 16 |
| USB 3.x Type-C (počet): | 1 |
| Kapacita presná (GB): | 1TB |
| Thunderbolt 3 (kompatibilný): | Ano |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz): | 2,1 |
| Modelový rad GPU: | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 GB |
| Herné prevedenie: | Ano |
| USB 3.x: | Ano |
| USB 2.0: | Ne |
| USB 3.x Type-C: | Ano |
| Dotyk aktívne pero (v balení): | Ne |
| Obnovovacia frekvencia (Hz): | 240 |
| Generácia/rada CPU: | Intel Ultra 3. generace |
| Typ SSD: | M.2 |
| Webkamera: | Ano |
| Verzia HDMI: | Verze 2.1 |
| Možnosť viacerých diskov (počet): | 2 |
| Podpora Windows Hello: | Ano |
| Výkon napájacieho zdroja (W): | 250 |
| Napájací konektor: | Rectangle Conn |
| Počet pamäte RAM: | 32GB (1x 32GB) |
| Typ pamäte: | LPDDR5x |
| Rozlíšenie webkamery: | 1080p |
| Typ batérie: | Li-Ion (Lithium-iontová) |
| Wi-Fi: | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet): | 1 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ano |
| TPM 2.0: | Ne |
| Výška (mm): | 17,9 |
| Šírka (mm): | 354 |
| Hĺbka (mm): | 246 |
| Rozmery pamäte: | Integrovaná |
| Model určený pre školy: | Ne |
| Presný model CPU: | U9-386H |
| Hmotnosť: | Lehký od 1,51 do 2 kg |
| Standard MIL-STD 810G/H: | Ne |
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz): | 4,9 |
| Batéria - kapacita (Wh): | 90 |
| CPU s podporou AI: | Ano |
| Wi-Fi štandard: | Wi-Fi 7 802.11be |
| Bluetooth verzia: | 6.0 |
| Power Delivery - USB-C: | Napájení a DisplayPort |
| Konštrukcia notebooku: | Klasická konstrukce |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet): | 0 |
| MS GamePass Trial: | 1 měsíc |
| NPU - počet TOPs: | 50 |
| Napájací adaptér v balení: | Ano |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 1100 |
| MPN: | GU606AR-TB011W |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
