Realme 14 Pro 5G/8GB/256GB/Pearl White 6941764453852
Kód: 95REA71A
Bezplatné parkovanie
Potrebné nahlásiť ŠPZ vopred.

Profesionálne služby
Inštalácie, servis a poradenstvo.

Rýchle dodanie
Doručenie objednávky do 24-48h.
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
*Support IP66, IP68, IP69/ water resistance Operační systém: Android 15 Procesor - počet jader: MT6878, Dimensity 7300 Energy - 8cores Procesor - frekvence: max. 2.5 GHz Uživatelská paměť [GB]: 256 Velikost RAM [GB]: 8 Displej - úhlopříčka [palce]: AMOLED 6.77-inch Displej - rozlišení [pix]: 1080 x 2392 Dotykový displej: 10 Points Klávesnice: Ne Podporované sítě: Support 5G GPS: Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS Konektivita: *Support Wi-Fi 2.4GHz, 5GHz, WiFi 6 (802.11ax) *Bluetooth 5.4,Low Energy * USB Type-C *Nano-SIM Card *OTG Senzory: *Accelerometer *Otisk prstu pod obrazovkou *Rozpoznávání obličeje Fotoaparát: *Rear camera: 50 MP + 2 MP, f/1.8 a f/2.4 *Front camera: 16 MP, f/2.4 Baterie: *Kapacita [mAh]: 6000 * Charging Power range: 5-45 (W) *Wired reverse charging: Support wired 6W(5V /1.2A) Záruka: 2 rokyDodatočné parametre
| Kategória: | Android smartphone |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 0.37 kg |
| EAN: | 6941764453852 |
| Záruka: | 2 Roky |
| Výrobca CPU: | MediaTek |
| Verzia operačného systému: | Android 15 |
| Veľkosť displeja ("): | 6,77 |
| Rozlíšenie displeja (pix): | 1080x2392 |
| GPS: | Ano |
| Bluetooth: | Ano |
| Čítačka odtlačku prstov: | Ano |
| Displej - dotykový: | Ano |
| NFC: | Ano |
| Veľkosť SIM: | nano |
| Funkcia Dual SIM: | Ano |
| Senzory: | Accelerometer |
| Audio 3,5mm jack: | Ne |
| Dátové siete: | 5G |
| Operačná pamäť (GB): | 8 |
| Pevný disk - pamäť (GB): | 256 |
| Farba - presná: | Pearl White |
| HW klávesnica: | Ne |
| Zadný fotoaparát (Mpx): | 50 |
| Zadný fotoaparát (prisvetlenie): | Ano |
| Predný fotoaparát (Mpx): | 16 |
| Model: | 14 Pro 5G |
| Modelový rad: | Realme 14 Pro 5G |
| Počet jadier CPU: | 8 |
| Kapacita batérie (mAh): | 6000, od 6000 do 6990 mAh |
| Múdra domácnosť kompatibil: | Ano |
| Trieda energetickej účinnosti: | A |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz): | 2,5 |
| Konektor dátový/napájací: | USB-C |
| Model CPU: | Dimensity 7300 Energy |
| Vodeodolnosť: | Ano |
| Outdoorový: | Ne |
| Typ displeja: | AMOLED |
| Odolnosť: | IP69 |
| Operačný systém: | Android |
| Bezdrôtové nabíjanie: | Ne |
| OTG: | Ano |
| Funkcia rýchlonabíjania zariadenia: | Ano |
| Wi-Fi: | Ano |
| Glonass, Beidou, Galileo: | Ano |
| Počet objektívov (zadných): | 2 |
| Clona zadné foto (najmenšie): | f/1,8 |
| Počet objektívov (predných): | 1 |
| Clona predné foto (najmenšie): | f/2,4 |
| Rozlíšenie videozáznamu: | 3840x2160 (4K) |
| Výkon nabíjania (W) (max): | 45 |
| Odomykanie tvárou: | Ano |
| Wi-Fi štandard: | Wi-Fi 6 802.11ax |
| Bluetooth verzia: | 5.4 |
| Farba: | Bílá |
| WWW_PODROBNEJI_STAV: | Výrobce nemá info |
| MPN: | 6941764453852 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
