Lexar NM970/512GB/SSD/M.2 NVMe/Čierna/5R LNM970X512G-RNNNG
Kód: 205212461A
Bezplatné parkovanie
Potrebné nahlásiť ŠPZ vopred.

Profesionálne služby
Inštalácie, servis a poradenstvo.

Rýchle dodanie
Doručenie objednávky do 24-48h.
Podrobný popis
Lexar NM970 M.2 2280 PCIe 5.0 NVMe SSD Kapacita: ,512 GB Rozhraní: ,PCIe Gen5x4 Form Factor: ,M.2 2280 TBW: ,350 TBW MFTB: ,1 500 000 hodin Rychlost čtení: ,9900 MB/s Rychlost zápisu: ,5000 MB/s Rozměry: ,80 x 22 x 2,45 mm Váha: ,6 g Záruka: ,5 let Stránka výrobce: ,https://www.lexar.com/global/products/Lexar-NM970-M-2-2280-PCIe-5-0-NVMe-SSD/ ,Dodatočné parametre
| Kategória: | SSD |
|---|---|
| Záruka: | 60 |
| Hmotnosť: | 0.05 kg |
| EAN: | 843367145713 |
| Formát disku: | M.2 NVMe |
| Kapacita disku: | 500GB |
| Rozmer disku: | M.2 |
| Otáčky disku (rpm): | Bez otáček |
| Prevedenie: | Interní |
| Záruka (roky): | 5 |
| Rozhranie IDE: | Ne |
| Rozhranie SAS: | Ne |
| Modelový rad: | Lexar NM970 |
| Rozhranie M.2 SATA: | Ne |
| Kapacita presná (GB): | 512GB |
| Typ úložiska: | SSD |
| Rozhranie M.2 PCIe NVMe: | Ano |
| Rozhranie SATA: | Ne |
| Rýchlosť čítania (MB/s): | 9900 |
| Rýchlosť zápisu (MB/s): | 5000 |
| Vhodný pre:: | PC / Notebooky |
| TBW - rozsah (TB): | 301 - 500 TB |
| TBW - presná (TB): | 350 |
| Form factor M.2: | 2280 (80x22mm) |
| Rozhranie M.2 PCIe 5.0 NVMe: | Ano |
| Obsahuje chladič: | Ne |
| Farba: | Černá |
| Rozhranie U.2: | Ne |
| WWW_PODROBNEJI_STAV: | Výrobce nemá info |
| MPN: | LNM970X512G-RNNNG |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
