Eaton 3P Ellipse UPS DIN USB, 900 VA, 540 W, Vstup: C14, Výstupy: (3) Typ E, (1) Pouze přepěťová ochrana Typ E, Tower 3P900UD
Kód: 149571E
Bezplatné parkovanie
Potrebné nahlásiť ŠPZ vopred.

Profesionálne služby
Inštalácie, servis a poradenstvo.

Rýchle dodanie
Doručenie objednávky do 24-48h.
Podrobný popis
Všeobecné špecifikácie
| Názov výrobku | Eaton 3P Ellipse UPS |
| Katalógové číslo | 3P900UD |
| EAN | 3553340621277 |
| Dĺžka/hĺbka produktu | 235 mm |
| Výška výrobku | 263 mm |
| Šírka výrobku | 81 mm |
| Hmotnosť výrobku | 3,7 kg |
| Zaradenie | Označené značkou CE LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive IEC 61643-11 |
| Certifikácia | IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Cm Ukr |
| Kód modelu | Eaton 3P Ellipse 900 DIN |
Technické údaje produktu
| Oblasti použitia |
| ||||||||||||||
| Topológia | Offline | ||||||||||||||
| Kusˇenie | Stojaci | ||||||||||||||
| Konstrukčný typ | Voľne stojaci model | ||||||||||||||
| Farba | Čierna | ||||||||||||||
| Výkon VA | 700 VA | ||||||||||||||
| Výkon | 420 W | ||||||||||||||
| Sada na montáž do skrine | Nie | ||||||||||||||
| Obsah balenia |
| ||||||||||||||
| Ochrana proti prepätiu | Áno | ||||||||||||||
| Automatické vypnutie | Nie | ||||||||||||||
| Primárna frekvencia - max | 70 Hz | ||||||||||||||
| Primárna frekvencia - min | 46 Hz | ||||||||||||||
| Pripojenie vstupu | C14 | ||||||||||||||
| Dĺžka prívodného kábla | 1,5 m | ||||||||||||||
| Vstupné menovité napätie | Výchozie nastavenie 230 V (220/230/240 V) | ||||||||||||||
| Menovítna frekvencia | 50–60 Hz | ||||||||||||||
| Rozsah vstupnej frekvencie | 46–70 Hz | ||||||||||||||
| Zásuvka | (3) Typ E, (1) Iba prepäťová ochrana Typ E | ||||||||||||||
| Počet výstupných pripojení, nemecká norma (typ E) | 4 | ||||||||||||||
| Napätie | 230 V | ||||||||||||||
| Výstupné menovité napätie | Výchozie nastavenie 230 V (220/230/240 V) | ||||||||||||||
| Typ prívodu | 1 | ||||||||||||||
| Typ napätia | AC | ||||||||||||||
| Graf behu programu | Dodatočné parametre
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
|
